Date | 10 AM | 11 AM | 12 PM | 1 PM | 2 PM | 3 PM | 4 PM | 5 PM | 6 PM | 7 PM | 8 PM | 9 PM | 9AM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 |
0 |
3 |
3 |
0 |
8 |
0 |
5 |
9 |
4 |
4 |
2 |
7 |
|||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 |